DyLight® conjugated Fluorescent Rabbit Monoclonal Antibodies
DyLight Fluorescent Dyes - High Intensity, Photostable
DyLight conjugated RabMAbs® provides the combined benefits of Epitomics Rabbit Monoclonal technology and highly functional DyLight fluorphores together for a high performance primary antibodies ideal for demanding Immunofluorescent and Flow Cytometry applications.
DyLight Dyes exhibit higher fluorescence intensity and photostability compared to traditionally available fluorescent dyes such as Alexa Fluor*, CyDye* and LI-COR* Dyes in various applications. Additionally, DyLight dyes remains highly fluorescent over a broad pH range (pH 4-9).
Benefits of DyLight conjugated RabMAbs®
- Bright fluorescence intense emission provides superior sensitivity and requires less conjugate
- Excellent photostability exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions
- Narrow emission spectra minimal bleed-through between fluorophore channels enables multi-color detection
- Buffer stability DyLight fluorescent dyes are stable at broad pH range (pH 4-9)
- High Affinity and Specificity of Rabbit Monoclonal strong specific signal with no or minimal background noise
DyLight conjugated RabMAb Products
- DyLight 488 conjugated RabMAbs (See all available Dylight products »»)
- DyLight 549 conjugated RabMAbs - Coming Soon
Epitomics is continuing to expand their offering of conjugated antibodies.
DyLight Fluorescent Dye Properties
DyLight Fluors have absorption maxima ranging from 350nm to 777nm (Figure 1), covering the entire visible light spectrum and several key near-infared and infrared wavelengths. Both the absorption and emission properties of the DyLight Fluors match the output (excitation) and detection wavelengths of common fluorescence instrumentation (Table 1).
Please Note: While there are a range of dyes in different wave length available. Epitomics currently only offers 488 and 549 conjugated antibodies.
All DyLight products
| Product Name | Catalog # | Clone ID | Applications | Species |
|---|---|---|---|---|
| β-catenin DyLight® 488 RabMAb® | 4500-1 | E247 | ICC | Hu |
| Akt1 (C-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4508-1 | Y89 | ICC,FC | Hu |
| Androgen Receptor DyLight® 488 RabMAb® | 4551-1 | EP670Y | FC | Hu |
| Atg7 DyLight® 488 RabMAb® | 4548-1 | EP1759Y | FC | Hu |
| ATM DyLight® 488 RabMAb® | 4503-1 | Y170 | ICC | Hu |
| B7-2/CD86 DyLight® 488 RabMAb® | 4512-1 | EP1158Y | FC | Hu |
| Bad (N-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4509-1 | Y208 | FC | Hu |
| CD20 DyLight® 488 RabMAb® | 4504-1 | EP459Y | FC | Hu |
| CD21 DyLight® 488 RabMAb® | 4547-1 | EP3093 | FC | Hu |
| CD38 DyLight® 488 RabMAb® | 4550-1 | EPR4106 | FC | Hu |
| CD56 / NCAM DyLight® 488 RabMAb® | 4537-1 | EP2567Y | ICC,FC | Hu |
| Cyclin B1 DyLight® 488 RabMAb® | 4531-1 | Y106 | ICC,FC | Hu |
| Cytokeratin 15 DyLight® 488 RabMAb® | 4513-1 | EPR1614Y | ICC | Hu |
| Cytokeratin 16 DyLight® 488 RabMAb® | 4530-1 | EP1615Y | ICC | Hu |
| FAK DyLight® 488 RabMAb® | 4514-1 | EP1831Y | ICC,FC | Hu |
| Filamin A DyLight® 594 RabMAb® | 4549-1 | EP2405Y | ICC | Hu |
| GAP43 (C-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4535-1 | EP890Y | ICC,FC | Hu |
| GFAP DyLight® 594 RabMAb® | 4544-1 | EPR1034Y | ICC | Hu |
| Golgi Matrix Protein (GM130) DyLight® 488 RabMAb® | 4533-1 | EP892Y | ICC | Hu |
| GSK-3β (C-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4525-1 | Y174 | ICC | Hu |
| Her2 DyLight® 488 RabMAb® | 4527-1 | EP1045Y | FC | Hu |
| Histone H3 Phospho (pS10) DyLight® 488 RabMAb® | 4521-1 | E173 | ICC | Hu |
| HMGB1 DyLight® 488 RabMAb® | 4518-1 | EPR3506 | FC | Hu |
| hTERT DyLight® 488 RabMAb® | 4502-1 | Y182 | ICC | Hu |
| JAK3 DyLight® 488 RabMAb® | 4511-1 | EP909Y | FC | Hu |
| JNK2 DyLight® 488 RabMAb® | 4526-1 | EP1595Y | ICC,FC | Hu |
| Ki-67 DyLight® 488 RabMAb® | 4519-1 | EPR3611 | ICC,FC | Hu |
| Ku80 DyLight® 488 RabMAb® | 4517-1 | EPR3467 | ICC,FC | Hu |
| Lamin A/C DyLight® 488 RabMAb® | 4529-1 | EPR4068 | ICC | Hu |
| Lamin A/C DyLight® 594 RabMAb® | 4553-1 | EPR4068 | ICC | Hu |
| MSH2 DyLight® 488 RabMAb® | 4542-1 | EPR3943 | ICC,FC | Hu |
| MSH6 DyLight® 488 RabMAb® | 4541-1 | EPR3945 | ICC | Hu |
| mTOR/FRAP DyLight® 488 RabMAb® | 4510-1 | Y391 | ICC,FC | Hu |
| N-Cadherin DyLight® 488 RabMAb® | 4534-1 | EPR1792Y | FC | Hu,Rt |
| NF-kappa-B p65 DyLight® 488 RabMAb® | 4543-1 | EP2161Y | ICC,FC | Hu |
| p21/Ras DyLight® 488 RabMAb® | 4532-1 | EP1125Y | FC | Hu |
| p53 (N-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4506-1 | Y5 | ICC | Hu |
| p53 Acetyl (K382) DyLight® 594 RabMAb® | 4545-1 | EPR358(2) | ICC | Hu |
| PARP-1 (Cleaved p25) DyLight® 488 RabMAb® | 4523-1 | E51 | ICC,FC | Hu |
| PARP-1 (Cleaved p85) DyLight® 488 RabMAb® | 4507-1 | Y34 | ICC,FC | Hu |
| PCNA DyLight® 488 RabMAb® | 4540-1 | EPR3821 | ICC | Hu |
| PTEN (C-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4505-1 | Y184 | FC | Hu |
| Rabbit IgG Control with DyLight® 488 conjugate RabMAb® | 3054-1 | ICC,FC | ||
| Rabbit IgG Control with DyLight® 594 RabMAb® | 3055-1 | ICC,FC | ||
| RUNX1 DyLight® 488 RabMAb® | 4538-1 | EPR3099 | FC | Hu |
| SNAP25 DyLight® 594 RabMAb® | 4546-1 | EPR3275 | ICC | Hu |
| SOX2 DyLight® 488 RabMAb® | 4522-1 | EPR3131 | ICC | Hu |
| Survivin DyLight® 488 RabMAb® | 4520-1 | EP2880Y | ICC | Hu |
| Tau DyLight® 488 RabMAb® | 4536-1 | EP2456Y | ICC,FC | Hu |
| TDT DyLight® 488 RabMAb® | 4516-1 | EPR2975 | FC | Hu |
| VEGFR-1 DyLight® 488 RabMAb® | 4501-1 | Y103 | ICC | Hu |
| Vimentin DyLight® 594 RabMAb® | 4552-1 | EPR3776 | ICC | Hu |
| Vimentin DyLight® 488 RabMAb® | 4528-1 | EPR3776 | ICC,FC | Hu |
| YBOX1 DyLight® 488 RabMAb® | 4539-1 | EP2708Y | ICC | Hu |
| ZAP70 (C-term) DyLight® 488 RabMAb® | 4524-1 | YE291 | FC | Hu |
| ZAP70 Phospho (pY292) DyLight® 488 RabMAb® | 4515-1 | EPR1073 | FC | Hu |
* DyLight® is a trademark of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.
Alexa Fluor® Dyes is a registered trademark of Molecular Probes Inc. (Life Technologies Corp.).
Cy-Dye® is a registered trademark of Amersham Pharmacia Biotech UK Ltd.
LI-COR® is a registered trademark of LI-COR Biosciences.







