Caspase
Caspases are a family of proteins that play a critical role in apoptosis. They belong to a group of enzymes known as cysteine proteases and exist within the cell as inactive pro-caspases.
Continuing Caspases
This family can be divided into three classes: initiator caspases, effector caspases and cytokine processors. Initiator caspases (caspase-2, -8, -9, -10) are the first to be activated, which then cleave and activate the effector caspases (caspase-3, -6, -7). Effector caspases cleave, degrade and activate other protein substrates within the cell, such as cytoskeletal proteins, to trigger apoptosis. Some caspases (caspase-1, -4, -5, -11, -12, -13, -14) have a specialized role in inflammation and their activation leads to the processing of pro-inflammatory cytokines. The caspase cascade can be activated by numerous mechanisms, including delivery of granzyme B, apoptosome formation and death cell receptors. Caspase activation leads to characteristic morphological changes of the cell, such as shrinkage, DNA fragmentation, plasma membrane blebbing and chromatin condensation.
Caspase Gene Data
| Gene | Species | Gene Symbol | Gene Accession No. | Protein Accession No. |
|---|---|---|---|---|
| Cytokine Processing Caspases | ||||
| Caspase 1 | Human | CASP1 | NM_033292 | P29466 |
| Mouse | Casp1 | NM_009807 | P29452 | |
| Rat | Casp1 | NM_012762 | Q91W32 | |
| Caspase 4 | Human | CASP4 | NM_001225 | P49662 |
| Mouse | Casp4 | NM_007609 | P70343 | |
| Rat | Casp4 | NM_053736 | Q3MHS1 | |
| Caspase 5 | Human | CASP5 | NM_004347 | P51878 |
| Caspase 11 | Human | SFRS2IP | NM_004719 | Q99590 |
| Mouse | Sfrs2ip | NM_028148 | NP_082424 | |
| Rat | Sfrs2ip | XM_231361 | XP_231361 | |
| Caspase 12 | Human | CASP12 | NR_000035 | Q6UXS9 |
| Mouse | Casp12 | NM_009808 | O08736 | |
| Rat | Casp12 | NM_130422 | Q920D5 | |
| Caspase 14 | Human | CASP14 | NM_012114 | P31944 |
| Mouse | Casp14 | NM_009809 | O89094 | |
| Rat | Casp14 | XM_234878 | XP_234878 | |
| Apoptosis-Related Caspases | ||||
| Caspase 2 | Human | CASP2 | NM_032982 | P42575 |
| Mouse | Casp2 | NM_007610 | P29594 | |
| Rat | Casp2 | NM_022522 | P55215 | |
| Caspase 3 | Human | CASP3 | NM_004346 | P42574 |
| Mouse | Casp3 | NM_009810 | P70677 | |
| Rat | Casp3 | NM_012922 | P55213 | |
| Caspase 6 | Human | CASP6 | NM_001226 | P55212 |
| Mouse | Casp6 | NM_009811 | O08738 | |
| Rat | Casp6 | NM_031775 | Q6AZ23 | |
| Caspase 7 | Human | CASP7 | NM_033338 | P55210 |
| Mouse | Casp7 | NM_007611 | P97864 | |
| Rat | Casp7 | NM_022260 | O88550 | |
| Caspase 8 | Human | CASP8 | NM_001228 | Q96T22 |
| Mouse | Casp8 | NM_009812 | O89110 | |
| Rat | Casp8 | NM_022277 | Q9JHX4 | |
| Caspase 9 | Human | CASP9 | NM_032996 | P55211 |
| Mouse | Casp9 | NM_015733 | NP_056548 | |
| Rat | Casp9 | NM_031632 | Q9JHK1 | |
| Caspase 10 | Human | CASP10 | NM_032977 | Q92851 |
Caspase Products
Inhibitors
| Cat.No. | Product Name | Activity |
|---|---|---|
| 2172 | AZ 10417808 | Selective non-peptide caspase-3 inhibitor |
| 2166 | Z-DEVD-FMK | Cell-permeable, irreversible caspase-3 inhibitor |
| 2168 | Z-DQMD-FMK | Caspase-3 inhibitor |
| 2636 | Ivachtin | Potent caspase-3 inhibitor |
| 2171 | Z-LEHD-FMK | Cell-permeable caspase-9 inhibitor |
| 2163 | Z-VAD-FMK | Cell-permeable, irreversible caspase inhibitor |
| 2165 | Z-VDVAD-FMK | Irreversible caspase-2 inhibitor |
| 2169 | Z-VEID-FMK | Irreversible caspase-6 inhibitor |
| 2167 | Z-WEHD-FMK | Caspase-5 inhibitor |
| 2164 | Z-YVAD-FMK | Caspase-1 (ICE) inhibitor |
Substrates
| Cat.No. | Product Name | Activity |
|---|---|---|
| 1576 | Ac-IEPD-AFC | Fluorogenic granzyme B substrate |
| 1575 | Ac-LEHD-AFC | Fluorogenic caspase substrate |
| 1572 | Ac-YVAD-AFC | Fluorogenic caspase-1 (ICE) substrate |
Activators
| Cat.No. | Product Name | Activity |
|---|---|---|
| 2251 | Cisplatin | Potent pro-apoptotic anticancer agent; activates caspase-3 |
| 3590 | Gambogic acid | Apoptosis inducer. Activates caspases |
| 2581 | PAC 1 | Activator of procaspase-3; pro-apoptotic |
| 1758 | PETCM | Activator of caspase-3 |
Other
| Cat.No. | Product Name | Activity |
|---|---|---|
| 2098 | Apoptosis Activator 2 | Promotes apoptosome formation and activates caspase-9/caspase-3 pathway. Selectively induces tumor cell apoptosis |



