On this page you will find all targets starting with S. Click on the link to check the products of the target.
Go back to choose a different letter.
|
S |
S100A1 | S100 calcium binding protein A1 |
S100A10 | S100 calcium binding protein A10 |
S100A11 | S100 calcium binding protein A11 |
S100A12 | S100 calcium binding protein A12 |
S100A13 | S100 calcium binding protein A13 |
S100A14 | S100 calcium binding protein A14 |
S100A16 | S100 calcium binding protein A16 |
S100A2 | S100 calcium binding protein A2 |
S100A3 | S100 calcium binding protein A3 |
S100A4 | S100 calcium binding protein A4 |
S100A5 | S100 calcium binding protein A5 |
S100A6 | S100 calcium binding protein A6 |
S100A7 | S100 calcium binding protein A7 |
S100A7A | S100 calcium binding protein A7A |
S100A7L2 | S100 calcium binding protein A7-like 2 |
S100A8 | S100 calcium binding protein A8 |
S100A9 | S100 calcium binding protein A9 |
S100B | S100 calcium binding protein B |
S100G | S100 calcium binding protein G |
S100P | S100 calcium binding protein P |
S100PBP | S100P binding protein |
S100Z | S100 calcium binding protein Z |
S1PR1 | sphingosine-1-phosphate receptor 1 |
S1PR2 | sphingosine-1-phosphate receptor 2 |
S1PR3 | sphingosine-1-phosphate receptor 3 |
S1PR4 | sphingosine-1-phosphate receptor 4 |
S1PR5 | sphingosine-1-phosphate receptor 5 |
SAA@ | serum amyloid A1 cluster |
SAA1 | serum amyloid A1 |
SAA2 | serum amyloid A2 |
SAA4 | serum amyloid A4, constitutive |
SAAL1 | serum amyloid A-like 1 |
SAC3D1 | SAC3 domain containing 1 |
SACM1L | SAC1 suppressor of actin mutations 1-like (yeast) |
SACS | spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (sacsin) |
SAE1 | SUMO1 activating enzyme subunit 1 |
SAFB | scaffold attachment factor B |
SAFB2 | scaffold attachment factor B2 |
SAG | S-antigen; retina and pineal gland (arrestin) |
SAGE1 | sarcoma antigen 1 |
SALL1 | sal-like 1 (Drosophila) |
SALL2 | sal-like 2 (Drosophila) |
SALL3 | sal-like 3 (Drosophila) |
SALL4 | sal-like 4 (Drosophila) |
SAMD1 | sterile alpha motif domain containing 1 |
SAMD10 | sterile alpha motif domain containing 10 |
SAMD11 | sterile alpha motif domain containing 11 |
SAMD12 | sterile alpha motif domain containing 12 |
SAMD14 | sterile alpha motif domain containing 14 |
SAMD15 | sterile alpha motif domain containing 15 |
SAMD3 | sterile alpha motif domain containing 3 |
SAMD4A | sterile alpha motif domain containing 4A |
SAMD4B | sterile alpha motif domain containing 4B |
SAMD7 | sterile alpha motif domain containing 7 |
SAMD8 | sterile alpha motif domain containing 8 |
SAMD9 | sterile alpha motif domain containing 9 |
SAMD9L | sterile alpha motif domain containing 9-like |
SAMHD1 | SAM domain and HD domain 1 |
SAMM50 | SAMM50 sorting and assembly machinery component |
SAMSN1 | SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1 |
SAP130 | Sin3A-associated protein, 130kDa |
SAP18 | Sin3A-associated protein, 18kDa |
SAP30 | Sin3A-associated protein, 30kDa |
SAP30BP | SAP30 binding protein |
SAP30L | SAP30-like |
SAPCD1 | suppressor APC domain containing 1 |
SAPCD2 | suppressor APC domain containing 2 |
SAR1A | SAR1 homolog A (S. cerevisiae) |
SAR1B | SAR1 homolog B (S. cerevisiae) |
SARDH | sarcosine dehydrogenase |
SARM1 | sterile alpha and TIR motif containing 1 |
SARNP | SAP domain containing ribonucleoprotein |
SARS | seryl-tRNA synthetase |
SARS2 | seryl-tRNA synthetase 2, mitochondrial |
SART1 | squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells |
SART3 | squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 |
SASH1 | SAM and SH3 domain containing 1 |
SASH3 | SAM and SH3 domain containing 3 |
SASS6 | spindle assembly 6 homolog (C. elegans) |
SAT1 | spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1 |
SAT2 | spermidine/spermine N1-acetyltransferase family member 2 |
SATB1 | SATB homeobox 1 |
SATB2 | SATB homeobox 2 |
SATL1 | spermidine/spermine N1-acetyl transferase-like 1 |
SAV1 | salvador homolog 1 (Drosophila) |
SAYSD1 | SAYSVFN motif domain containing 1 |
SBDS | Shwachman-Bodian-Diamond syndrome |
SBF1 | SET binding factor 1 |
SBF2 | SET binding factor 2 |
Sbk1 | SH3-binding kinase 1 |
SBK2 | SH3-binding domain kinase family, member 2 |
SBNO1 | strawberry notch homolog 1 (Drosophila) |
SBNO2 | strawberry notch homolog 2 (Drosophila) |
SBSN | suprabasin |
SBSPON | somatomedin B and thrombospondin, type 1 domain containing |
SC5D | sterol-C5-desaturase |
SCAF1 | SR-related CTD-associated factor 1 |
SCAF11 | SR-related CTD-associated factor 11 |
SCAF4 | SR-related CTD-associated factor 4 |
SCAF8 | SR-related CTD-associated factor 8 |
SCAI | suppressor of cancer cell invasion |
SCAMP1 | secretory carrier membrane protein 1 |
SCAMP2 | secretory carrier membrane protein 2 |
SCAMP3 | secretory carrier membrane protein 3 |
SCAMP4 | secretory carrier membrane protein 4 |
Scamp5 | secretory carrier membrane protein 5 |
SCAND1 | SCAN domain containing 1 |
SCAND2P | SCAN domain containing 2 pseudogene |
SCAND3 | SCAN domain containing 3 |
SCAP | SREBF chaperone |
SCAPER | S-phase cyclin A-associated protein in the ER |
SCARA3 | scavenger receptor class A, member 3 |
SCARA5 | scavenger receptor class A, member 5 (putative) |
SCARB1 | scavenger receptor class B, member 1 |
SCARB2 | scavenger receptor class B, member 2 |
SCARF1 | scavenger receptor class F, member 1 |
SCARF2 | scavenger receptor class F, member 2 |
SCCPDH | saccharopine dehydrogenase (putative) |
SCD | stearoyl-CoA desaturase (delta-9-desaturase) |
Scd3 | stearoyl-coenzyme A desaturase 3 |
SCD5 | stearoyl-CoA desaturase 5 |
Sce | Sex combs extra |
SCEL | sciellin |
SCFD1 | sec1 family domain containing 1 |
SCFD2 | sec1 family domain containing 2 |
SCG2 | secretogranin II |
Scg3 | secretogranin III |
SCG5 | secretogranin V (7B2 protein) |
SCGB1A1 | secretoglobin, family 1A, member 1 (uteroglobin) |
SCGB1D2 | secretoglobin, family 1D, member 2 |
SCGB2A1 | secretoglobin, family 2A, member 1 |
SCGB2A2 | secretoglobin, family 2A, member 2 |
SCGB2B2 | secretoglobin, family 2B, member 2 |
SCGB3A1 | secretoglobin, family 3A, member 1 |
SCGB3A2 | secretoglobin, family 3A, member 2 |
SCGN | secretagogin, EF-hand calcium binding protein |
SCHIP1 | schwannomin interacting protein 1 |
SCIN | scinderin |
SCLT1 | sodium channel and clathrin linker 1 |
SCLY | selenocysteine lyase |
SCMH1 | sex comb on midleg homolog 1 (Drosophila) |
SCML1 | sex comb on midleg-like 1 (Drosophila) |
SCML2 | sex comb on midleg-like 2 (Drosophila) |
SCML4 | sex comb on midleg-like 4 (Drosophila) |
SCN10A | sodium channel, voltage-gated, type X, alpha subunit |
SCN11A | sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha subunit |
SCN1A | sodium channel, voltage-gated, type I, alpha subunit |
SCN1B | sodium channel, voltage-gated, type I, beta subunit |
SCN2A | sodium channel, voltage-gated, type II, alpha subunit |
Scn2a1 | sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1 |
SCN2B | sodium channel, voltage-gated, type II, beta subunit |
SCN3A | sodium channel, voltage-gated, type III, alpha subunit |
SCN3B | sodium channel, voltage-gated, type III, beta subunit |
SCN4A | sodium channel, voltage-gated, type IV, alpha subunit |
SCN4B | sodium channel, voltage-gated, type IV, beta subunit |
SCN5A | sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit |
SCN7A | sodium channel, voltage-gated, type VII, alpha subunit |
SCN8A | sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha subunit |
SCN9A | sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit |
SCNM1 | sodium channel modifier 1 |
SCNN1A | sodium channel, non-voltage-gated 1 alpha subunit |
SCNN1B | sodium channel, non-voltage-gated 1, beta subunit |
SCNN1D | sodium channel, non-voltage-gated 1, delta subunit |
SCNN1G | sodium channel, non-voltage-gated 1, gamma subunit |
SCO1 | SCO1 cytochrome c oxidase assembly protein |
SCO2 | SCO2 cytochrome c oxidase assembly protein |
SCOC | short coiled-coil protein |
SCP2 | sterol carrier protein 2 |
SCP2D1 | SCP2 sterol-binding domain containing 1 |
SCPEP1 | serine carboxypeptidase 1 |
SCRG1 | stimulator of chondrogenesis 1 |
SCRIB | scribbled planar cell polarity protein |
SCRN1 | secernin 1 |
SCRN2 | secernin 2 |
SCRN3 | secernin 3 |
SCRT1 | scratch homolog 1, zinc finger protein (Drosophila) |
SCRT2 | scratch homolog 2, zinc finger protein (Drosophila) |
SCT | secretin |
SCTR | secretin receptor |
Scube1 | signal peptide, CUB domain, EGF-like 1 |
SCUBE2 | signal peptide, CUB domain, EGF-like 2 |
SCUBE3 | signal peptide, CUB domain, EGF-like 3 |
scxa | scleraxis homolog A (mouse) |
SCXB | scleraxis homolog B (mouse) |
SCYL1 | SCY1-like 1 (S. cerevisiae) |
SCYL2 | SCY1-like 2 (S. cerevisiae) |
SCYL3 | SCY1-like 3 (S. cerevisiae) |
SDAD1 | SDA1 domain containing 1 |
SDC1 | syndecan 1 |
SDC2 | syndecan 2 |
SDC3 | syndecan 3 |
SDC4 | syndecan 4 |
SDCBP | syndecan binding protein (syntenin) |
SDCBP2 | syndecan binding protein (syntenin) 2 |
SDCCAG3 | serologically defined colon cancer antigen 3 |
SDCCAG8 | serologically defined colon cancer antigen 8 |
SDE2 | SDE2 telomere maintenance homolog (S. pombe) |
SDF2 | stromal cell-derived factor 2 |
SDF2L1 | stromal cell-derived factor 2-like 1 |
SDF4 | stromal cell derived factor 4 |
SDHA | succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp) |
SDHAF1 | succinate dehydrogenase complex assembly factor 1 |
SDHAF2 | succinate dehydrogenase complex assembly factor 2 |
SDHB | succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) |
SDHC | succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kDa |
SDHD | succinate dehydrogenase complex, subunit D, integral membrane protein |
SDK1 | sidekick cell adhesion molecule 1 |
SDK2 | sidekick cell adhesion molecule 2 |
SDPR | serum deprivation response |
SDR16C5 | short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 5 |
SDR39U1 | short chain dehydrogenase/reductase family 39U, member 1 |
SDR42E1 | short chain dehydrogenase/reductase family 42E, member 1 |
SDR9C7 | short chain dehydrogenase/reductase family 9C, member 7 |
SDS | serine dehydratase |
SDSL | serine dehydratase-like |
SEBOX | SEBOX homeobox |
SEC11A | SEC11 homolog A (S. cerevisiae) |
Sec11c | SEC11 homolog C (S. cerevisiae) |
SEC13 | SEC13 homolog (S. cerevisiae) |
SEC14L1 | SEC14-like 1 (S. cerevisiae) |
SEC14L2 | SEC14-like 2 (S. cerevisiae) |
Sec14l3 | SEC14-like 3 (S. cerevisiae) |
SEC14L4 | SEC14-like 4 (S. cerevisiae) |
SEC14L5 | SEC14-like 5 (S. cerevisiae) |
SEC16A | SEC16 homolog A (S. cerevisiae) |
SEC16B | SEC16 homolog B (S. cerevisiae) |
SEC22A | SEC22 vesicle trafficking protein homolog A (S. cerevisiae) |
SEC22B | SEC22 vesicle trafficking protein homolog B (S. cerevisiae) (gene/pseudogene) |
SEC22C | SEC22 vesicle trafficking protein homolog C (S. cerevisiae) |
SEC23A | Sec23 homolog A (S. cerevisiae) |
SEC23B | Sec23 homolog B (S. cerevisiae) |
SEC23IP | SEC23 interacting protein |
SEC24A | SEC24 family, member A (S. cerevisiae) |
SEC24B | SEC24 family, member B (S. cerevisiae) |
SEC24C | SEC24 family, member C (S. cerevisiae) |
SEC24D | SEC24 family, member D (S. cerevisiae) |
SEC31A | SEC31 homolog A (S. cerevisiae) |
SEC31B | SEC31 homolog B (S. cerevisiae) |
SEC61A1 | Sec61 alpha 1 subunit (S. cerevisiae) |
SEC61B | Sec61 beta subunit |
SEC61G | Sec61 gamma subunit |
SEC62 | SEC62 homolog (S. cerevisiae) |
SEC63 | SEC63 homolog (S. cerevisiae) |
secB | protein export chaperone |
SECISBP2 | SECIS binding protein 2 |
SECISBP2L | SECIS binding protein 2-like |
SECTM1 | secreted and transmembrane 1 |
SEH1L | SEH1-like (S. cerevisiae) |
SEL1L | sel-1 suppressor of lin-12-like (C. elegans) |
SEL1L3 | sel-1 suppressor of lin-12-like 3 (C. elegans) |
SELE | selectin E |
SELENBP1 | selenium binding protein 1 |
Seli | selenoprotein I |
SELK | selenoprotein K |
SELL | selectin L |
SELM | selenoprotein M |
SELP | selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62) |
SELPLG | selectin P ligand |
SELRC1 | Sel1 repeat containing 1 |
SELT | selenoprotein T |
SELV | selenoprotein V |
SEMA3A | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A |
SEMA3B | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3B |
SEMA3C | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3C |
SEMA3D | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3D |
SEMA3E | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3E |
SEMA3F | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3F |
SEMA3G | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3G |
SEMA4A | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4A |
SEMA4B | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4B |
SEMA4C | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4C |
SEMA4D | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4D |
SEMA4F | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4F |
SEMA4G | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4G |
SEMA5A | sema domain, seven thrombospondin repeats (type 1 and type 1-like), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 5A |
SEMA5B | sema domain, seven thrombospondin repeats (type 1 and type 1-like), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 5B |
SEMA6A | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A |
SEMA6B | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6B |
SEMA6C | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6C |
SEMA6D | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6D |
SEMA7A | semaphorin 7A, GPI membrane anchor (John Milton Hagen blood group) |
SEMG1 | semenogelin I |
SEMG2 | semenogelin II |
SENP1 | SUMO1/sentrin specific peptidase 1 |
SENP2 | SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2 |
SENP3 | SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 |
SENP5 | SUMO1/sentrin specific peptidase 5 |
SENP6 | SUMO1/sentrin specific peptidase 6 |
SENP7 | SUMO1/sentrin specific peptidase 7 |
SENP8 | SUMO/sentrin specific peptidase family member 8 |
SEPHS1 | selenophosphate synthetase 1 |
SEPHS2 | selenophosphate synthetase 2 |
SEPN1 | selenoprotein N, 1 |
SEPP1 | selenoprotein P, plasma, 1 |
SEPSECS | Sep (O-phosphoserine) tRNA:Sec (selenocysteine) tRNA synthase |
sept7b | septin 7b |
SEPW1 | selenoprotein W, 1 |
SERAC1 | serine active site containing 1 |
SERBP1 | SERPINE1 mRNA binding protein 1 |
SERF1A | small EDRK-rich factor 1A (telomeric) |
SERF1B | small EDRK-rich factor 1B (centromeric) |
SERF2 | small EDRK-rich factor 2 |
SERGEF | secretion regulating guanine nucleotide exchange factor |
SERHL | serine hydrolase-like |
SERHL2 | serine hydrolase-like 2 |
SERINC1 | serine incorporator 1 |
SERINC2 | serine incorporator 2 |
SERINC3 | serine incorporator 3 |
SERINC4 | serine incorporator 4 |
SERINC5 | serine incorporator 5 |
SERP1 | stress-associated endoplasmic reticulum protein 1 |
SERP2 | stress-associated endoplasmic reticulum protein family member 2 |
SERPINA1 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 1 |
SERPINA10 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 10 |
SERPINA11 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 11 |
SERPINA12 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 12 |
SERPINA3 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 3 |
Serpina3g | serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 3G |
SERPINA4 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 4 |
SERPINA5 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 5 |
SERPINA6 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 6 |
SERPINA7 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 7 |
SERPINA9 | serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 9 |
SERPINB1 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 1 |
SERPINB10 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 10 |
SERPINB11 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 11 (gene/pseudogene) |
SERPINB12 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 12 |
SERPINB13 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 13 |
SERPINB2 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 2 |
SERPINB3 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3 |
SERPINB4 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4 |
SERPINB5 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5 |
SERPINB6 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 6 |
SERPINB7 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 7 |
SERPINB8 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 8 |
SERPINB9 | serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 9 |
SERPINC1 | serpin peptidase inhibitor, clade C (antithrombin), member 1 |
SERPIND1 | serpin peptidase inhibitor, clade D (heparin cofactor), member 1 |
SERPINE1 | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1 |
SERPINE2 | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 2 |
SERPINE3 | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 3 |
SERPINF1 | serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 1 |
SERPINF2 | serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 2 |
serpinf2a | serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade F, member 2a |
SERPING1 | serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1 |
SERPINH1 | serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1) |
SERPINI1 | serpin peptidase inhibitor, clade I (neuroserpin), member 1 |
SERPINI2 | serpin peptidase inhibitor, clade I (pancpin), member 2 |
SERTAD1 | SERTA domain containing 1 |
SERTAD2 | SERTA domain containing 2 |
SERTAD3 | SERTA domain containing 3 |
SERTAD4 | SERTA domain containing 4 |
SERTM1 | serine-rich and transmembrane domain containing 1 |
SESN1 | sestrin 1 |
SESN2 | sestrin 2 |
SESN3 | sestrin 3 |
SESTD1 | SEC14 and spectrin domains 1 |
SET | SET nuclear oncogene |
set-2 | Protein SET-2 |
SETBP1 | SET binding protein 1 |
SETD1A | SET domain containing 1A |
SETD1B | SET domain containing 1B |
SETD2 | SET domain containing 2 |
SETD3 | SET domain containing 3 |
SETD4 | SET domain containing 4 |
SETD5 | SET domain containing 5 |
SETD6 | SET domain containing 6 |
SETD7 | SET domain containing (lysine methyltransferase) 7 |
SETD8 | SET domain containing (lysine methyltransferase) 8 |
SETD9 | SET domain containing 9 |
SETDB1 | SET domain, bifurcated 1 |
SETDB2 | SET domain, bifurcated 2 |
SETMAR | SET domain and mariner transposase fusion gene |
SETX | senataxin |
SEZ6 | seizure related 6 homolog (mouse) |
SEZ6L | seizure related 6 homolog (mouse)-like |
SEZ6L2 | seizure related 6 homolog (mouse)-like 2 |
SF1 | splicing factor 1 |
SF3A1 | splicing factor 3a, subunit 1, 120kDa |
SF3A2 | splicing factor 3a, subunit 2, 66kDa |
SF3A3 | splicing factor 3a, subunit 3, 60kDa |
SF3B1 | splicing factor 3b, subunit 1, 155kDa |
SF3B14 | splicing factor 3B, 14 kDa subunit |
SF3B2 | splicing factor 3b, subunit 2, 145kDa |
SF3B3 | splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa |
SF3B4 | splicing factor 3b, subunit 4, 49kDa |
Sf3b5 | splicing factor 3b, subunit 5 |
SFI1 | Sfi1 homolog, spindle assembly associated (yeast) |
SFMBT1 | Scm-like with four mbt domains 1 |
SFMBT2 | Scm-like with four mbt domains 2 |
SFN | stratifin |
SFPQ | splicing factor proline/glutamine-rich |
SFR1 | SWI5-dependent recombination repair 1 |
SFRP1 | secreted frizzled-related protein 1 |
SFRP2 | secreted frizzled-related protein 2 |
SFRP4 | secreted frizzled-related protein 4 |
SFRP5 | secreted frizzled-related protein 5 |
SFSWAP | splicing factor, suppressor of white-apricot homolog (Drosophila) |
SFT2D1 | SFT2 domain containing 1 |
SFT2D2 | SFT2 domain containing 2 |
SFT2D3 | SFT2 domain containing 3 |
SFTPA1 | surfactant protein A1 |
SFTPA2 | surfactant protein A2 |
SFTPA3P | surfactant protein A3, pseudogene |
SFTPB | surfactant protein B |
SFTPC | surfactant protein C |
SFTPD | surfactant protein D |
SFXN1 | sideroflexin 1 |
SFXN2 | sideroflexin 2 |
SFXN3 | sideroflexin 3 |
SFXN4 | sideroflexin 4 |
SFXN5 | sideroflexin 5 |
SGCA | sarcoglycan, alpha (50kDa dystrophin-associated glycoprotein) |
SGCB | sarcoglycan, beta (43kDa dystrophin-associated glycoprotein) |
SGCD | sarcoglycan, delta (35kDa dystrophin-associated glycoprotein) |
SGCE | sarcoglycan, epsilon |
SGCG | sarcoglycan, gamma (35kDa dystrophin-associated glycoprotein) |
SGCZ | sarcoglycan, zeta |
SGIP1 | SH3-domain GRB2-like (endophilin) interacting protein 1 |
SGK1 | serum/glucocorticoid regulated kinase 1 |
SGK2 | serum/glucocorticoid regulated kinase 2 |
SGK223 | homolog of rat pragma of Rnd2 |
SGK3 | serum/glucocorticoid regulated kinase family, member 3 |
SGK494 | uncharacterized serine/threonine-protein kinase SgK494 |
Sgms1 | sphingomyelin synthase 1 |
SGMS2 | sphingomyelin synthase 2 |
SGOL1 | shugoshin-like 1 (S. pombe) |
SGOL2 | shugoshin-like 2 (S. pombe) |
SGPL1 | sphingosine-1-phosphate lyase 1 |
SGPP1 | sphingosine-1-phosphate phosphatase 1 |
SGPP2 | sphingosine-1-phosphate phosphatase 2 |
SGSH | N-sulfoglucosamine sulfohydrolase |
SGSM1 | small G protein signaling modulator 1 |
SGSM2 | small G protein signaling modulator 2 |
SGSM3 | small G protein signaling modulator 3 |
SGTA | small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha |
SGTB | small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, beta |
SH2B1 | SH2B adaptor protein 1 |
SH2B2 | SH2B adaptor protein 2 |
SH2B3 | SH2B adaptor protein 3 |
SH2D1A | SH2 domain containing 1A |
SH2D1B | SH2 domain containing 1B |
Sh2d1b1 | SH2 domain protein 1B1 |
SH2D2A | SH2 domain containing 2A |
SH2D3A | SH2 domain containing 3A |
SH2D3C | SH2 domain containing 3C |
SH2D4A | SH2 domain containing 4A |
SH2D4B | SH2 domain containing 4B |
SH2D5 | SH2 domain containing 5 |
SH2D7 | SH2 domain containing 7 |
SH3BGR | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein |
SH3BGRL | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like |
SH3BGRL2 | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like 2 |
SH3BGRL3 | SH3 domain binding glutamic acid-rich protein like 3 |
SH3BP1 | SH3-domain binding protein 1 |
SH3BP2 | SH3-domain binding protein 2 |
SH3BP4 | SH3-domain binding protein 4 |
SH3BP5 | SH3-domain binding protein 5 (BTK-associated) |
SH3BP5L | SH3-binding domain protein 5-like |
SH3D19 | SH3 domain containing 19 |
SH3D21 | SH3 domain containing 21 |
SH3GL1 | SH3-domain GRB2-like 1 |
SH3GL2 | SH3-domain GRB2-like 2 |
SH3GL3 | SH3-domain GRB2-like 3 |
SH3GLB1 | SH3-domain GRB2-like endophilin B1 |
SH3GLB2 | SH3-domain GRB2-like endophilin B2 |
SH3KBP1 | SH3-domain kinase binding protein 1 |
SH3PXD2A | SH3 and PX domains 2A |
SH3PXD2B | SH3 and PX domains 2B |
SH3RF1 | SH3 domain containing ring finger 1 |
SH3RF2 | SH3 domain containing ring finger 2 |
SH3RF3 | SH3 domain containing ring finger 3 |
SH3TC1 | SH3 domain and tetratricopeptide repeats 1 |
SH3TC2 | SH3 domain and tetratricopeptide repeats 2 |
SH3YL1 | SH3 domain containing, Ysc84-like 1 (S. cerevisiae) |
SHANK1 | SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1 |
SHANK2 | SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2 |
SHANK2-AS3 | SHANK2 antisense RNA 3 |
Shank3 | SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3 |
SHARPIN | SHANK-associated RH domain interactor |
SHB | Src homology 2 domain containing adaptor protein B |
SHBG | sex hormone-binding globulin |
SHC1 | SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1 |
SHC2 | SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 2 |
Shc3 | src homology 2 domain-containing transforming protein C3 |
Shc4 | SHC (Src homology 2 domain containing) family, member 4 |
SHCBP1 | SHC SH2-domain binding protein 1 |
SHCBP1L | SHC SH2-domain binding protein 1-like |
SHD | Src homology 2 domain containing transforming protein D |
SHE | Src homology 2 domain containing E |
SHF | Src homology 2 domain containing F |
SHFM1 | split hand/foot malformation (ectrodactyly) type 1 |
SHH | sonic hedgehog |
SHISA2 | shisa family member 2 |
SHISA3 | shisa family member 3 |
SHISA4 | shisa family member 4 |
SHISA5 | shisa family member 5 |
SHISA6 | shisa family member 6 |
SHISA7 | shisa family member 7 |
SHISA9 | shisa family member 9 |
SHKBP1 | SH3KBP1 binding protein 1 |
SHMT1 | serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble) |
SHMT2 | serine hydroxymethyltransferase 2 (mitochondrial) |
SHOC2 | soc-2 suppressor of clear homolog (C. elegans) |
SHOX | short stature homeobox |
SHOX2 | short stature homeobox 2 |
SHPK | sedoheptulokinase |
SHPRH | SNF2 histone linker PHD RING helicase, E3 ubiquitin protein ligase |
SHQ1 | SHQ1, H/ACA ribonucleoprotein assembly factor |
SHROOM1 | shroom family member 1 |
SHROOM2 | shroom family member 2 |
SHROOM3 | shroom family member 3 |
SHROOM4 | shroom family member 4 |
SI | sucrase-isomaltase (alpha-glucosidase) |
SIAE | sialic acid acetylesterase |
SIAH1 | siah E3 ubiquitin protein ligase 1 |
SIAH2 | siah E3 ubiquitin protein ligase 2 |
SIAH3 | siah E3 ubiquitin protein ligase family member 3 |
SIDT1 | SID1 transmembrane family, member 1 |
SIDT2 | SID1 transmembrane family, member 2 |
Sigirr | single immunoglobulin and toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain |
SIGLEC1 | sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin |
SIGLEC10 | sialic acid binding Ig-like lectin 10 |
SIGLEC11 | sialic acid binding Ig-like lectin 11 |
